安通2013年高级经济师辅导1班课表(车公庄校区) | |||||
上课时间 | 9月1日 | 9月8日 | 9月15日 | 9月21日 | 10月6日 |
星期 | 周日 | 周日 | 周日 | 周六 | 周日 |
上午9:00-12:00 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 |
下午1:00-4:00 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 |
上课时间 | 10月7日 | 10月13日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月27日 |
星期 | 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | 周日 |
上午9:00-12:00 | 精品班习题 | 精品班习题 | 精品班模考 | 串讲 | 点题 |
下午1:00-4:00 | 精品班习题 | 精品班习题 | 精品班模考讲评 | 串讲 | 点题 |
备 注 | 1、本课表包含以下课程: | ||||
(1)系统阶段课程:9月1日-10月6日 | |||||
(2)精品班习题课程:10月7、13日两天 | |||||
(3)精品班模考点评课程:10月19日 | |||||
(4)串讲课程:10月20日 | |||||
(5)点题课程:10月27日 | |||||
2、精品班包含以上所有课程,其他班级包括相应班次课程。 | |||||
安通2013年高级经济师辅导2班课表(团结湖校区) | |||||
上课时间 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月20日 | 10月5日 |
星期 | 周六 | 周六 | 周六 | 周五 | 周六 |
上午9:00-12:00 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 |
下午1:00-4:00 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 | 经济基础与实务 |
上课时间 | 10月7日 | 10月13日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月27日 |
星期 | 周六 | 周日 | 周六 | 周日 | 周日 |
上午9:00-12:00 | 精品班习题 | 精品班习题 | 精品班模考 | 串讲 | 点题 |
下午1:00-4:00 | 精品班习题 | 精品班习题 | 精品班模考讲评 | 串讲 | 点题 |
备 注 | 1、本课表包含以下课程: | ||||
(1)系统阶段课程:8月31日-10月5日 | |||||
(2)精品班习题课程:10月7、13日两天 | |||||
(3)精品班模考点评课程:10月19日 | |||||
(4)串讲课程:10月20日 | |||||
(5)点题课程:10月27日 | |||||
2、精品班包含以上所有课程,其他班级包括相应班次课程。 |