09月15日全国各地废钢价格行情汇总

   2010-09-15 IP属地 广东325
单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 北京 3000 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 成都 2600 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 武汉 2750 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 邯郸 2950 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 石家庄 2950 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 沈阳 2900 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 大连 2950 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 天津 2950 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 太原 2870 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 广州 2750 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 青岛 2700 0 2010-9-15
废钢 >10mm 重废 杭州 3020 0 2010-9-15
废钢 >6mm 重废 南京 3000 0 2010-9-15
废钢 >8mm 重废 上海 2950 0 2010-9-15
             
 
举报收藏 0评论 0
相关行情信息
推荐行情信息
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报