德国阳光蓄电池A602/300

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 95
发货 福建付款后24小时内
过期 长期有效
更新 2012-09-28 17:41
 
联系方式
加关注0

福建科技有限公司

卖家会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 福建
  • 上次登录 2012-09-28
  • 林雅珍 (女士)  
详细说明

胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
6 OPzV 300
A602/300 NGA6020300VS0FC 6 OPzV 300 2 337 3340 146 155 207 357 401 25 0.61 F-M8 1
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.90  208.0  198.0  166.0  132.0  88.0  68.0  47.0  33.0  28.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.87  235.0  222.0  192.0  143.0  98.0  76.0  52.0  36.0  30.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.83  292.0  259.0  217.0  158.0  109.0  82.0  56.0  37.0  31.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.80  332.0  298.0  230.0  170.0  114.0  85.0  57.0  38.0  31.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.75  362.0  344.0  256.0  182.0  118.0  87.0  58.0  40.0  31.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.70  414.0  365.0  293.0  186.0  119.0  88.0  59.0  40.0  31.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.65  455.0  395.0  304.0  187.0  119.0  88.0  59.0  40.0  31.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.60  504.0  432.0  318.0  187.0  120.0  88.0  59.0  40.0  31.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1_5h
                    
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.90  403.6  386.1  359.6  340.9  328.3  302.1  235.7  191.8
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.87  485.3  460.8  411.5  381.8  359.1  335.2  263.9  211.9
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.83  565.4  535.8  497.2  445.1  411.6  368.5  292.5  232.6
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.80  629.3  598.6  538.4  497.0  455.9  397.1  311.1  245.4
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.75  691.6  674.5  610.8  556.0  517.0  446.5  334.4  259.0
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.70  774.1  733.7  673.7  613.4  559.7  488.1  349.1  265.6
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.65  862.0  816.0  728.5  668.0  600.1  517.0  354.5  267.1
NGA6020300VS0FC  6OPzV300  1.60  913.2  878.0  768.4  700.0  631.8  531.4  355.7  267.4


 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
德国阳光蓄电池A602/250 德国阳光蓄电池A602/1000 德国阳光蓄电池A602 420 德国阳光蓄电池A602/800 德国阳光蓄电池A602/1200 德国阳光蓄电池A412 90 A 西门康可控模块SKKT106/16E 西门康SKKT57/16E
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报