德国阳光蓄电池A412 180 A

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 88
发货 福建付款后24小时内
过期 长期有效
更新 2012-09-28 17:41
 
联系方式
加关注0

福建科技有限公司

卖家会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 福建
  • 上次登录 2012-09-28
  • 林雅珍 (女士)  
详细说明

胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 最大负载
A 最大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/180 A NGA4120180HS0CA 12 180 3227 518 274 216 216 238 69.5 3.8 770 2600 A-Terminal
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
                              
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  240.0  193.0  170.0  156.0  130.0  103.0  84.0  59.0  42.6  34.1  28.6  19.2  16.5
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  291.0  235.0  195.0  171.0  144.0  112.0  90.0  62.0  44.7  35.5  29.7  19.9  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  329.0  266.0  216.0  185.0  152.0  117.0  94.0  63.0  45.6  36.1  30.2  20.2  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  366.0  287.0  234.0  199.0  156.0  120.0  95.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  399.0  305.0  250.0  212.0  159.0  122.0  96.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  439.0  322.0  258.0  217.0  162.0  123.0  96.0  64.0  46.1  36.4  30.4  20.2  18.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
                            
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  3,475.0  3,324.0  3,112.0  2,959.0  2,679.0  2,284.0  2,011.0  1,563.0  1,215.0  1,016.0  632.0  467.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  4,109.0  3,898.0  3,559.0  3,336.0  3,012.0  2,595.0  2,241.0  1,756.0  1,339.0  1,105.0  687.0  507.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  4,556.0  4,307.0  3,950.0  3,659.0  3,316.0  2,821.0  2,399.0  1,876.0  1,414.0  1,157.0  695.0  515.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  4,990.0  4,742.0  4,298.0  3,929.0  3,477.0  2,976.0  2,503.0  1,945.0  1,455.0  1,185.0  697.0  517.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  5,419.0  5,099.0  4,628.0  4,163.0  3,589.0  3,074.0  2,565.0  1,978.0  1,475.0  1,198.0  700.0  518.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  5,825.0  5,395.0  4,832.0  4,361.0  3,701.0  3,130.0  2,599.0  1,994.0  1,484.0  1,204.0  702.0  519.0


 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
德国阳光蓄电池A602/250 德国阳光蓄电池A602/1000 德国阳光蓄电池A602 420 德国阳光蓄电池A602/800 德国阳光蓄电池A602/1200 德国阳光蓄电池A412 90 A 西门康可控模块SKKT106/16E 西门康SKKT57/16E
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报