德国阳光蓄电池A412 65 G6

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 83
发货 福建付款后24小时内
过期 长期有效
更新 2012-09-28 17:41
 
联系方式
加关注0

福建科技有限公司

卖家会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 福建
  • 上次登录 2012-09-28
  • 林雅珍 (女士)  
详细说明

胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 最大负载
A 最大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/65 G6 NGA4120065HS0BA 12 65 1414 353 175 190 190 190 24.6 9 440 1500 G-M6
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
                              
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.85  102.0  77.0  63.0  56.0  48.0  42.0  36.0  22.0  15.9  12.9  10.9  7.3  6.2
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.80  120.0  95.0  76.0  64.0  52.0  45.0  39.0  23.0  16.7  13.4  11.3  7.6  6.5
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.75  134.0  107.0  84.0  70.0  56.0  48.0  41.0  24.0  17.1  13.6  11.4  7.7  6.5
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.70  148.0  111.0  89.0  73.0  57.0  49.0  41.0  24.0  17.3  13.7  11.5  7.7  6.5
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.65  161.0  114.0  91.0  75.0  57.0  49.0  42.0  24.0  17.3  13.7  11.5  7.7  6.5
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.60  170.0  116.0  92.0  76.0  58.0  49.0  42.0  24.0  17.3  13.8  11.5  7.7  6.5
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
                            
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.85  1,440.0  1,342.0  1,221.0  1,137.0  1,025.0  867.0  759.0  635.0  482.0  396.0  239.0  175.0
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.80  1,702.0  1,601.0  1,430.0  1,296.0  1,158.0  977.0  834.0  690.0  516.0  420.0  260.0  190.0
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.75  1,968.0  1,830.0  1,620.0  1,447.0  1,268.0  1,054.0  886.0  714.0  534.0  432.0  270.0  193.0
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.70  2,191.0  2,009.0  1,762.0  1,570.0  1,323.0  1,100.0  916.0  723.0  541.0  437.0  270.0  194.0
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.65  2,419.0  2,214.0  1,874.0  1,658.0  1,371.0  1,125.0  932.0  727.0  545.0  439.0  271.0  195.0
NGA4120065HS0BA  A412/65G6  1.60  2,603.0  2,402.0  1,962.0  1,713.0  1,400.0  1,137.0  940.0  729.0  547.0  440.0  272.0  196.0

 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
德国阳光蓄电池A602/250 德国阳光蓄电池A602/1000 德国阳光蓄电池A602 420 德国阳光蓄电池A602/800 德国阳光蓄电池A602/1200 德国阳光蓄电池A412 90 A 西门康可控模块SKKT106/16E 西门康SKKT57/16E
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报