德国阳光蓄电池A412 32 G6

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 80
发货 福建付款后24小时内
过期 长期有效
更新 2012-09-28 17:41
 
联系方式
加关注0

福建科技有限公司

卖家会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 福建
  • 上次登录 2012-09-28
  • 林雅珍 (女士)  
详细说明


胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 最大负载
A 最大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/32 G6 NGA4120032HS0BA 12 32 784 210 175 175 175 175 13.6 15 400 1500 G-M6
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
                              
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.85  53.0  43.0  36.0  32.0  28.0  21.0  17.0  11.0  8.1  6.5  5.4  3.7  3.0
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.80  63.0  51.0  42.0  36.0  30.0  23.0  19.0  12.0  8.6  6.8  5.7  3.9  3.2
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.75  73.0  57.0  46.0  39.0  31.0  24.0  19.0  12.0  8.8  6.9  5.8  3.9  3.2
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.70  84.0  61.0  50.0  42.0  32.0  25.0  20.0  12.0  8.9  7.0  5.8  3.9  3.2
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.65  94.0  65.0  52.0  43.0  33.0  25.0  20.0  12.0  8.9  7.0  5.8  3.9  3.2
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.60  101.0  68.0  54.0  44.0  33.0  25.0  20.0  12.0  8.9  7.0  5.8  3.9  3.2
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
                            
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.85  680.0  634.0  580.0  532.0  483.0  414.0  366.0  304.0  234.0  194.0  128.0  92.0
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.80  826.0  764.0  677.0  622.0  562.0  468.0  403.0  332.0  252.0  207.0  135.0  98.0
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.75  959.0  881.0  776.0  691.0  613.0  509.0  431.0  350.0  263.0  215.0  139.0  99.0
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.70  1,064.0  990.0  861.0  752.0  639.0  537.0  450.0  358.0  269.0  219.0  139.0  100.0
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.65  1,161.0  1,069.0  916.0  801.0  667.0  554.0  462.0  362.0  273.0  221.0  139.0  100.0
NGA4120032HS0BA  A412/32G6  1.60  1,245.0  1,143.0  952.0  835.0  687.0  565.0  469.0  366.0  276.0  223.0  140.0  101.0

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
德国阳光蓄电池A602/250 德国阳光蓄电池A602/1000 德国阳光蓄电池A602 420 德国阳光蓄电池A602/800 德国阳光蓄电池A602/1200 德国阳光蓄电池A412 90 A 西门康可控模块SKKT106/16E 西门康SKKT57/16E
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报