德国阳光蓄电池A412 50A

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 57
发货 福建付款后24小时内
过期 长期有效
更新 2012-09-28 17:41
 
联系方式
加关注0

福建科技有限公司

卖家会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 福建
  • 上次登录 2012-09-28
  • 林雅珍 (女士)  
详细说明

胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 最大负载
A 最大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/50 A NGA4120050HS0CA 12 50 1220 278 175 190 190 190 19.5 10 440 1500 A-Terminal
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
                              
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.85  81.0  68.0  57.0  51.0  42.0  34.0  28.0  18.0  12.8  10.2  8.5  5.7  4.8
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.80  98.0  81.0  66.0  57.0  46.0  37.0  29.0  19.0  13.3  10.5  8.8  5.9  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.75  109.0  90.0  73.0  61.0  48.0  38.0  30.0  19.0  13.5  10.7  8.9  6.0  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.70  122.0  94.0  77.0  64.0  49.0  39.0  31.0  19.0  13.6  10.7  8.9  6.0  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.65  133.0  98.0  79.0  66.0  50.0  39.0  31.0  19.0  13.6  10.7  8.9  6.0  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.60  144.0  101.0  81.0  67.0  51.0  40.0  31.0  19.0  13.6  10.7  8.9  6.0  5.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
                            
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.85  1,149.0  1,075.0  1,002.0  949.0  876.0  785.0  699.0  590.0  458.0  376.0  193.0  139.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.80  1,385.0  1,269.0  1,135.0  1,041.0  969.0  862.0  770.0  626.0  493.0  400.0  210.0  151.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.75  1,591.0  1,480.0  1,293.0  1,148.0  1,032.0  923.0  819.0  653.0  511.0  413.0  215.0  152.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.70  1,734.0  1,584.0  1,406.0  1,234.0  1,079.0  956.0  849.0  669.0  520.0  419.0  216.0  153.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.65  1,931.0  1,747.0  1,480.0  1,309.0  1,120.0  991.0  866.0  677.0  524.0  422.0  217.0  153.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.60  2,216.0  1,989.0  1,583.0  1,363.0  1,151.0  1,001.0  875.0  682.0  526.0  423.0  218.0  154.0



 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
德国阳光蓄电池A602/250 德国阳光蓄电池A602/1000 德国阳光蓄电池A602 420 德国阳光蓄电池A602/800 德国阳光蓄电池A602/1200 德国阳光蓄电池A412 90 A 西门康可控模块SKKT106/16E 西门康SKKT57/16E
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报