德国阳光蓄电池A602 420

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 115
发货 福建付款后24小时内
过期 长期有效
更新 2012-09-28 17:42
 
联系方式
加关注0

福建科技有限公司

卖家会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 福建
  • 上次登录 2012-09-28
  • 林雅珍 (女士)  
详细说明

胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多

种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
6 OPzV 420
A602/420 NGA6020420HS0FC 6 OPzV 420 2 499 3930 146 155 207 473 517 37 0.53 F-M8 1
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.90  215.0  203.0  179.0  149.0  109.0  90.0  68.0  48.0  40.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.87  261.0  244.0  215.0  176.0  124.0  100.0  75.0  52.0  42.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.83  359.0  320.0  267.0  209.0  147.0  114.0  82.0  54.0  44.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.80  409.0  370.0  292.0  225.0  156.0  120.0  85.0  55.0  45.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.75  438.0  417.0  330.0  245.0  167.0  126.0  86.0  60.0  45.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.70  493.0  449.0  371.0  258.0  172.0  129.0  87.0  61.0  45.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.65  557.0  496.0  406.0  268.0  175.0  130.0  87.0  61.0  45.0
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.60  612.0  542.0  426.0  273.0  177.0  131.0  87.0  61.0  45.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.90  456.9  441.0  409.5  389.6  379.1  357.2  274.4  230.1
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.87  526.0  488.0  457.3  425.6  404.4  380.6  311.8  252.4
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.83  612.0  578.0  539.0  476.0  454.0  416.8  353.7  281.6
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.80  721.0  687.0  602.0  545.0  502.0  450.6  375.3  301.6
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.75  787.0  754.0  698.0  630.0  578.0  494.0  391.3  325.4
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.70  913.7  866.0  786.0  727.0  671.0  567.0  411.0  335.2
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.65  971.0  938.0  852.0  788.0  731.0  617.5  424.5  339.6
NGA6020420HS0FC  6OPzV420  1.60  1,047.7  1,008.4  915.0  825.8  769.0  647.1  432.1  340.9


 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
德国阳光蓄电池A602/250 德国阳光蓄电池A602/1000 德国阳光蓄电池A602/800 德国阳光蓄电池A602/1200 德国阳光蓄电池A412 90 A 西门康可控模块SKKT106/16E 西门康SKKT57/16E
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报