详细说明
液化气专用球阀/Q41F液化气专用阀门的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。
性能参数:
型号 通径(DN) 主要外形尺寸(mm) 阀体材料 适用温度
(℃)
适用介质
L H D D1 d-z W
Q41F-16 15 130 76 95 65 14-4 130 铸 钢
不锈钢
≤150 氨、氨液
20 150 82 105 75 14-4 130
- 25 160 94 115 85 14-4 160
- 32 165 103 135 100 18-4 160 - - -
- 40 180 155 145 110 18-4 230 - - -
- 50 200 160 160 125 18-4 230 - - -
- 65 220 177 180 145 18-4 400 - - -
- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -
- 100 280 245 215 180 18-8 700 - - -
- 125 320 260 245 210 18-8 1100 - - -
- 150 360 270 280 240 23-8 1100 - - -
- 200 400 370 335 295 23-12 1500 - - -
- 250 533 - 405 355 25-12 - - - -
- 300 610 - 460 410 25-12 - - - -
Q41F-25 15 130 76 95 65 14-4 130 - - -
20 150 82 105 75 14-4 130 - - -
- 25 160 94 115 85 14-4 160 - - -
- 32 165 153 135 100 18-4 160 - - -
- 40 180 162 145 110 18-4 230 - - -
- 50 200 175 160 125 18-4 230 - - -
- 65 220 190 180 145 18-8 400 - - -
- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -
- 100 260 245 215 180 18-8 700 - - -
- 125 320 260 245 210 23-8 1100 - - -
- 150 360 275 280 240 23-8 1100 - - -
- 200 400 - 335 295 23-12 - - - -
- 250 568 - 425 370 30-12 - - - -
- 300 648 - 485 430 30-16 - - - -
Q41F-40 15 130 103 95 65 14-4 130 - - -
20 150 112 105 75 14-4 130 - - -
- 25 160 123 115 85 14-4 160 - - -
- 32 180 150 135 100 18-4 160 - - -
- 40 200 165 145 110 18-4 230 - - -
- 50 220 172 160 125 18-4 230 - - -
- 65 250 197 180 145 18-8 400 - - -
- 80 280 222 195 160 18-8 400 - - -
- 100 320 236 230 190 23-8 700 - - -
- 125 400 236 270 220 25-8 1100 - - -
- 150 403 295 300 250 25-8 1500 - - -
- 200 550 375 320 30-12 1500 - - -
- 250 787 - 470 400 41-12 - - - -
- 300 838 - 530 460 41-16 - - - -
本条信息网址:
https://www.faba88.com/sell/show-149339.html 发吧信息网温馨提示:本网页所展示的有关的信息/图片/参数等由的会员提供,由发吧信息网会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本网站平台仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本网站平台对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览有关的信息/图片/价格等及提供的商家公司简介、联系方式等信息。在您的合法权益受到侵害时,请您及时联系QQ:1159590600,我们将竭诚为您服务,感谢您对发吧信息网的关注与支持!