四川电视台公共频道广告价目表(2013年) | |||||
2013年1月1日起执行 业务联系电话:028-69162325 13183810275 | |||||
广告级别 | 播 出 时 间 | 收 费 标 准 (元/次) | 备 注 | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
B特1-1 | 约17:33 | 4600 | 8700 | 11600 | 《风云剧场》(一) |
B特1-2 | 约18:21 | 4600 | 8700 | 11600 | |
B特2-1 | 约18:28 | 6700 | 12600 | 16800 | 《风云剧场》(二) |
B特2-2 | 约19:16 | 7000 | 13200 | 17600 | |
A特1 | 约19:50 | 10000 | 18975 | 25300 | 《联播四川》后《天气预报》前 |
特1-1 | 约19:56 | 12000 | 22500 | 30000 | 《风云剧场》(三) |
特1-2 | 约20:38 | 12600 | 23700 | 31600 | |
特2-1 | 约20:42 | 11900 | 22275 | 29700 | 《风云剧场》(四) |
特2-2 | 约21:28 | 12400 | 23250 | 31000 | |
特3-1 | 约21:36 | 10600 | 19800 | 26400 | 《风云剧场》(五) |
特3-2 | 约22:22 | 11000 | 20700 | 27600 | |
特4-1/特4-2 | 约23:45-00:33 | 6300 | 11850 | 15800 | 《星空剧场》 |
特5-1/特5-2 | 约00:39-01:27 | 3500 | 6450 | 8600 | |
C特1 -C特5 | 约12:42-17:28 | 3800 | 7050 | 9400 | 《阳光剧场》 |
D特1 -D特5 | 约07:01-11:55 | 3500 | 6450 | 8600 | |
B1 | 约18:24 | 5200 | 9750 | 13000 | 编组广告 |
A1 | 约19:18 | 8800 | 16425 | 21900 | |
A2 | 约19:54 | 9700 | 18150 | 24200 | |
A3 | 约20:40 | 10000 | 18975 | 25300 | |
A4 | 约21:32 | 9700 | 18150 | 24200 | |
A5 | 约22:26 | 7600 | 14250 | 19000 | |
A6 | 约22:55 | 7600 | 14250 | 19000 | |
A7 | 约23:04 | 6200 | 11550 | 15400 | |
A8 | 约23:16 | 5600 | 10425 | 13900 | |
A9 | 约23:42 | 3100 | 5850 | 7800 | |
A10 | 约00:37 | 3100 | 5850 | 7800 | |
A11 | 约01:35 | 2700 | 4950 | 6600 | |
C1—C6 | 约12:33-17:28 | 3500 | 6450 | 8600 | |
D1—D5 | 约07:55-11:55 | 2700 | 4950 | 6600 | |
注: 1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加,如:10''广告价格=15''广告价格×75%,30''广告价格=15''广告价格×2。 | |||||
2、凡指定位置播出正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。 | |||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | |||||
4、解释权归四川广播电视台广告经营中心。业务联系电话:028-69162325 |
1、覆盖广:公共频道是四川除卫视外覆盖最好的电视频道,每天19小时为全川8800万人民提供精彩电视节目
2、收视率高:本频道晚间收视率从2009年至今,一直位居四川地区(含央视和省级卫视)前五名
3、频道特色突出:本频道重点推出古装新剧、大剧
4、受众集中,宣传效果更好:2010年1至8月,公共频道收视份额5.44%,位列第五,但在15-34岁观众中,收视份额高达7.13%,比平均水平高31%,成为四川地区最受年轻人欢迎的地面电视频道。
四川电视台公共频道广告部028-69162325、李先生13183810275 工作QQ:1498397746