内注式支柱的部分产品参数:
型号 最大高度 最小高度 行程 工作阻力 工作液压油缸直径 底座面积 重量
DN31-160/90 3150 2450 700 160 25 90 120 78
DN28-250/90 2800 2100 700 200 31 90 120 74
DN25-250/90 2500 1800 700 245 39 90 120 68
DN22-300/90 2240 1540 700 294 46.3 90 120 60
DN20-300/90 2000 1360 640 294 46.3 90 120 55
DN18-250/80 1800 1250 550 245 49 80 120 45
DN16-250/80 1600 1100 500 245 49 80 120 41
DN14-250/80 1400 1000 400 245 49 80 120 38
DN12-250/80 1200 870 330 245 49 80 120 34
山东通晟工矿还经营的支护装置:DW单体支柱,DWX型悬浮式单体液压支柱,U型钢支架、U25钢支架,三用阀,悬浮式单体,矿用支撑钢,U型卡缆,金属顶梁,十字顶梁,铰接顶梁
联系电话:董经理13305373228
座 机:0537-2076678
传真号码:0537-2937678
Q Q:3481429336
微信:13305373228
山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。