http://www.haopin.ltd/paowanqijipeijian/2017062452.html
抛丸器技术参数
驱动方式 | 直接驱动传动 |
尺寸 | H400、H900 |
功率范围 | 7.5至120千瓦 |
叶片长度(包络圆直径) | 380毫米(340毫米/410毫米);500毫米(430毫米) |
叶片宽度 | 80,105毫米 |
|
驱动方式 | 直接驱动传动 |
尺寸 | H400、H900 |
功率范围 | 7.5至120千瓦 |
叶片长度(包络圆直径) | 380毫米(340毫米/410毫米);500毫米(430毫米) |
叶片宽度 | 80,105毫米 |
(c)2002-2024 www.faba88.com SYSTEM All Rights Reserved