COMMUNICATION PROCESSOR CP 5611 A2 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V;33/ 66 MHZ) FOR CONNECTION TO PG or PC WITH PCI-BUS TO PROFIBUS or MPI (NO WIN9X-SUPPORT!) CURRENTLY ONLY 32BIT SUPPORT IN CONNECTION WITH SIMATIC NET V8.2 SW!
全新原装,质量保证,保修一年,提供技术服务,价格合理!上海励辉自动化科技有限公司(西门子代理商)
联系人 :马 宇( 销售工程师 ) 24小时销售技术服务热线 :15921912132
电话( Tel ): 021-60346028 传真( Fax ): +86-21-33737848
邮箱( Email ): 850998638@qq.com 商务( Q Q ) :850998638
网址 ( Web ) : www.li-h.com
地址( Add ):上海市松江区文城璐2188弄
============================================
西门子CP5611通讯卡
CP5611通讯卡 6GK1561-1AA00 CP 5611 A1
CP5611通讯卡 6GK1561-1AA01 CP 5611 A2
CP5512通讯卡 6GK1551-2AA00 CP 5512
============================================
6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口编程适配器(USB接口编程电缆) |
6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS适配器II 用于调制解调器远程服务 |
6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS适配器II 用于ISDN 远程服务 |
6GK1 561-1AA01 | CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1 562-1AA00 | CP5621 PCI EXPRESS X1-卡(32 位),用于连接 编程器或带 PCI EXPRESS-BUS 的 PC 到 PB 或 MPI; |
6GK1 551-2AA00 | CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT) |
6GK1 561-3AA01 | CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
6GK1 561-3FA00 | CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
6GK1 561-4AA01 | CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
6GK1 561-4FA00 | CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通讯电缆 |
6XV1 820-5AH10 | 光纤电缆(米) |
6XV1 820-5BH50 | 光纤电缆 含BFOC (5米) |
6XV1 820-5BT10 | 光纤电缆 含BFOC (100米) |
6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接头(每包20只) |
6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI电缆 |
6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232电缆 |
产品类型名称 | CP 5621 | |
|
COMMUNICATION PROCESSOR CP 5621 PCI EXPRESS X1-CARD (32 BIT); FOR CONNECT. A PG or A PC WITH PCI EXPRESS-BUS TO PROFIBUS or MPI; CURRENTLY ONLY 32BIT SUPPORT IN CONNECTION WITH SIMATIC NET V8.2 SW!
|
|
传输速率 | ||
传输率 | ||
|
||
|
9.6 kbit/s | |
|
12 Mbit/s | |
接口 | ||
电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 1 | |
电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) | |
电源电压、电流消耗、功率损耗 | ||
电压类型 | DC | |
电源电压 | ||
|
3.3 V | |
|
12 V | |
相对对称公差 | ||
|
9 % | |
|
8 % | |
消耗电流 | ||
|
0.4 A | |
|
0.18 A | |
损耗有效功率 | 2.2 W | |
许可的环境条件 | ||
环境温度 | ||
|
5…55 °C | |
|
-20…+60 °C | |
|
-20…+60 °C | |
相对的空气湿度 | ||
|
85 % | |
防护等级 IP | IP00 | |
结构、尺寸和重量 | ||
宽度 | 18 mm | |
高度 | 111 mm | |
深度 | 129 mm | |
净重 | 100 g | |
产品特点、功能、组件 / 概述 | ||
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 | 1 | |
模块数量 / 备注 | - | |
可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 最大值 | 50 | |
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要 | 是,SOFTNET-PB DP | |
用作 DP 主站 / DPV1 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
DP 从站数量 / 连接 DP 主站 / 可运行 | 64 | |
数据量/输出端的地址范围/用作 DP 主站/总值 | ||
|
14640 byte | |
|
14640 byte | |
|
244 byte | |
|
244 byte | |
|
244 byte | |
用作 DP 从站 / DPV1 | ||
|
是 | |
|
否 | |
用作 DP 从站 | ||
|
122 byte | |
|
122 byte | |
可连接的数量/适用于 S7/PG 通讯/最大值 | 8 | |
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 | 207 | |
组态软件 / 所需 | NCM PC 包括在产品所需软件的供货范围内 | |
产品功能 / 端口诊断 | 是 | |
标准、规范、许可 | ||
标准 | ||
|
2004/108/EG | |
|
CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 508 | |
|
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
|
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
资格证明 | ||
|
是 | |
|
是 |