厂家(产地) | 日本TECHNO | 牌号 | 52485 |
用途级别 | 注塑级 | ||
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 录音带盒,打火机外壳,垃圾桶,牙刷柄,笔杆。 | ||
备注说明: | 高流动性,一般成型用。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 200℃×5kgf(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 2.6 | g/10min |
熔融指数 | 220℃×10kgf(98N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 26 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.07 | --- |
机械性能 | 冲击强度 | 23℃,1/4"厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 1.7(17) | kg.cm/cm |
抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 720(71) | kg/cm2 | |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 960(94) | kg/cm2 | |
弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 34000(3330) | kg/cm2 | |
洛式硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | M-80 | --- | |
热 性 能 | 热变形温度 | Unanealed 18.6kg/cm2(1.82MPa) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 90 | ℃ |
燃烧性 | File No.E162823 | UL 94 | 1/16"HB ALL Color | --- |
AS SAN31 通用级 德国 10500元
AS 82TR 通用级 韩国LG 10700元
AS 80HF 通用级 韩国LG 10000元
AS 335T 通用级 韩国LG 10000元
AS 350 通用级 韩国LG 9800元
AS 117—200 通用级 台湾奇美 9300元
AS 117 通用级 台湾奇美 9500元
AS 127 通用级 台湾奇美 9000元
AS PN—117C 通用级 台湾奇美 9700元
AS PN—127H 通用级 台湾奇美 9600元
AS 2200 通用级 台化 9800元
AS 783 R5802通用级 日本旭化成 9600元
AS 783 R2441通用级 日本旭化成 9300元
以上价格常有变动,详细来电咨询!