一、适用范围 | ||||||||||||
本产品是医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作储藏菌类培养生物等必需设备。 | ||||||||||||
二、原理与结构 | ||||||||||||
本产品下部装有发热丝,温度控制仪(指针显示和数字显示两种)控制温度恒定及高底,箱门中间 | ||||||||||||
有用钢化 | ||||||||||||
玻璃制成的观察窗,内胆采用经电解处理过的钢板焊接而成,具有防锈功能,外壳用钢板制成,经烘漆处理,外壳和和工作室之间填充玻璃纤维和作保温,门边采 | ||||||||||||
用磁性门封条使门与工作室更加密封。 | ||||||||||||
|
三、产品规格
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm 高X宽X深 |
外型规格mm 高X宽X深 |
电压 V |
功率 KW |
温度 ℃ |
出厂价 (元) |
台式培养箱 | 303-00 | 250X250X250 | 480X520X400 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | 990 |
电热 培养箱 |
303-0 | 420X360X360 | 610X580X470 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | 1130 |
303-1 | 500X400X400 | 690X620X510 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | 1220 | |
303-2 | 600X500X500 | 790X720X610 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | 1650 | |
数显台式培养箱 | 303-00A | 250X250X250 | 480X520X400 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | 按指针培养箱价格打折后另加100元 |
数显 电热 培养箱 |
303-0A | 420X360X360 | 610X580X470 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | |
303-1A | 500X400X400 | 690X620X510 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 | ||
303-2A | 600X500X500 | 790X720X610 | 220 | 0.3 | 室温+5~65 |