仪器用途:
该类仪器主要以二维检测为目的,采用了第四代半导体LDE灯照明,进行非接触式的测量。被广泛用于机械、五金、电子、模具、塑胶、PCB板等行业。
仪器特点:
1.X.Y.Z轴日本伺服电机驱动"CoolMuscle",定位业度高,运行平稳;2.X.Y.Z向采用高精密花岗岩,性能稳定;3.程控恒流驱动式四环8区LED表面光源,良好的光源系统,可提供很好的光照效果功能强大的全自动软件,可以自动编程,自动量测。
规格参数
仪器型号 | YVM-3020CNC | YVM-4030CNC | YVM-5040CNC | ||
测量范围 | 300*200*200mm | 400*300*200mm | 500*400*200mm | ||
解析读数 | 0.001mm | ||||
伺服电机 | 日本“Cocl musole"伺服电机 | ||||
测量软体 | YR-CNC | ||||
镜头 | 美国“Navitar”0.7~4.5X卡位镜头 | ||||
PC电脑 | 品牌电脑 | ||||
CCD | 美国“TEO”1/2英寸43万像素彩色摄像头 | ||||
放大倍率 | 24~156X(可扩展12~312X) | ||||
表面灯源 | 8区程控光源 | ||||
轮廓底光 | 无极连续可调LED光源 | ||||
测量精度 | X.Y Axis:(3+L/200)μm | ||||
重复性精度 | 3μm | ||||
传动方式 | 进口高精度滚珠丝杆传动 | ||||
操作方式 | 程序控制 | ||||
工作限重 | 35KG | ||||
外观尺寸(W*D*H) | 850*600*1200mm |
1000*750*1200mm |
970*720*1100mm |
||
仪器重量 | 330KG | 560KG | 630KG | ||
选购件 | 英国“RENISHAW"MCP测头,美国”NAVITAR“自动变焦镜头 |
联系电话(TEL):0769-23029940(15220380598) 联系人:林小姐