软管卷盘类别 | 规格 | 额定工作压力 MPa |
喷射性能试验时软管卷盘进口压力 MPa |
射程 m |
流量(喷射强度) kg/min |
备注 |
水软管卷盘 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ≥6 | ≥24 | |
1.6 | 1.6 | |||||
1.0 | 1.0 | 额定工作压力 | ≥12 | ≥120 | 消防车用 | |
1.6 | 1.6 | |||||
2.5 | 2.5 | |||||
4.0 | 4.0 | |||||
干粉软管卷盘 | 1.6 | 1.6 | ≥8 | ≥45 | ||
≥10 | ≥150 | 消防车用 | ||||
121l软管卷盘 | 2.5 | 2.5 | ≥8 | ≥40 | ||
1.6 | 1.6 | |||||
二氧化碳软管卷盘 | 15 | 15 | ≥4 | ≥60 | ||
泡沫软管卷盘 | 0.8 | 0.8 | ≥10 | ≥60 | ||
1.6 | 1.6 | ≥12 | ≥120 |
规格 | 内 径 | 长 度(m) | ||
公称尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差(%) | |
13 | 13 | ±0.8 | 15、20 25、30 |
±1.0 |
16 | 16 | |||
19 | 19 | |||
25 | 25 | ±1.2 | 30 40 60 |
|
32 | 32 | |||
38 | 38 |