主要技术指标:
测量精度:±0.2%
分辩率:1μΩ
型 号 | 电 流 | 量 程 |
HRZT-1A | 1A | 1μΩ-200kΩ |
HRZT-2A | 2A | 1μΩ-200kΩ |
HRZT-3/5A | 3/5A | 1μΩ-20kΩ |
HRZT-10A | 10A | 1μΩ-2kΩ |
HRZT-20A | 20A | 1μΩ-200Ω |
HRZT-40/50A | 40/50A | 1μΩ-20Ω |
HRZT-80A | 80A | 1μΩ-2Ω |
|
型 号 | 电 流 | 量 程 |
HRZT-1A | 1A | 1μΩ-200kΩ |
HRZT-2A | 2A | 1μΩ-200kΩ |
HRZT-3/5A | 3/5A | 1μΩ-20kΩ |
HRZT-10A | 10A | 1μΩ-2kΩ |
HRZT-20A | 20A | 1μΩ-200Ω |
HRZT-40/50A | 40/50A | 1μΩ-20Ω |
HRZT-80A | 80A | 1μΩ-2Ω |
(c)2002-2024 www.faba88.com SYSTEM All Rights Reserved