广东新光集团金属网品种有:金属丝网、316L不锈钢丝网、302不锈钢过滤网,310不锈钢轧花网、310S不锈钢席型网、各种目数不锈钢方孔网、430不锈钢铁丝网,冲孔网、不锈钢冲孔网、400目不锈钢网布、不锈钢网片、40目不锈钢食品网、250目不锈钢印刷网,30目不锈钢造纸网、100目不锈钢滤网、20目不锈钢网滤片、304耐酸不锈钢网、316耐碱不锈钢丝网、310耐高温不锈钢网、30目大丝耐磨不锈钢网、304L耐酸不锈钢筛网、316L耐碱不锈钢过滤网、310S 10目耐高温不锈钢筛网、10目耐磨不锈钢丝网、各种材质金属过滤网、不锈钢金属滤网、席型网、黑丝布、密纹网、钢丝网、过滤网、药筛网、滤布、铜网、紫铜网,磷铜网,黄铜网、屏蔽网、白钢网 不锈钢冲孔网,电焊网,高目数不锈钢席型网,轧花网、长宽圆网片、编织网等金属丝网、金属筛网、喇叭网、冲孔网。
平纹不锈钢网:是最为常见的编织方法,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。
不锈钢方眼网 :不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业,不锈钢丝机织成各种规格网、布,具有良好的耐酸、耐碱、耐高温,抗拉力强和耐磨性强等性能。不锈钢密纹网 :材质:不锈钢丝编织:平纹编织不锈钢密纹网、斜纹编织不锈钢密纹网、竹花编织不锈钢密纹网、反差编织不锈钢密纹网。性能:具有过滤性能稳定、精细等特点。用途:用于航天、石油、化工等行业。本厂可根据用户需要设计制作各种型号的产品.也有:不锈钢电焊网,不锈钢钢板网,不锈钢冲孔网,不锈钢六角网(石笼网)等.
不锈钢网按编织分类:1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目.材质:SUS304, 304L, SUS316,SUS316L, 310, 310S, SUS302等,用途:用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸
目数 丝径 孔径 开孔面积 网重100平方英尺
英寸 毫米 英寸 毫米
1x1 .080 2.03 . 920 23.37 84.6 41.1
2X2 . 063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 . 054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 . 063 1.60 . 187 4.75 56.0 104.8
4X4 . 047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 . 028 . 71 .097 2.46 60.2 41.1
1010 .025 . 64 . 075 1.91 56.3 41.2
1010 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 . 023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 . 023 .584 . 048 1.22 45.2 49.8
14X14 . 020 . 508 . 051 1.30 51.0 37.2
16X16 . 018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 . 017 .432 .0386 . 98 48.3 34.8
2020 . 020 .508 . 0300 .76 36.0 55.2
2020 . 016 . 406 . 0340 . 86 46.2 34.4
24X24 . 014 .356 . 0277 . 70 44.2 31.8
3030 . 013 .330 0203 . 52 37.1 34.8
3030 . 012 . 305 . 0213 . 54 40.8 29.4
3030 . 009 . 229 . 0243 . 62 53.1 16.1
35X35 . 011 . 279 . 0176 . 45 37.9 29.0
4040 . 010 . 254 0150 . 38 36.0 27.6
5050 . 009 . 229 . 0110 . 28 30.3 28.4
5050 . 008 . 203 . 0120 .31 36.0 22.1
6060 . 0075 .191 . 0092 . 23 30.5 23.7
6060 . 007 . 178 . 0097 . 25 33.9 20.4
7070 . 0065 . 165 . 0078 . 20 29.8 20.8
8080 . 0065 . 165 .0060 . 15 23.0 23.2
8080 . 0055 .140 . 0070 . 18 31.4 16.9
9090 . 005 . 127 .0061 . 16 30.1 15.8
100100 . 0045 . 114 . 0055 . 14 30.3 14.2
100100 . 004 . 102 .0060 . 15 36.0 11.0
100100 .0035 . 089 .0065 . 17 42.3 8.3
110110 . 0040 . 1016 .0051 . 1295 30.7 12.4
120120 . 0037 . 0940 . 0064 . 1168 30.7 11.6
150150 . 0026 . 0660 . 0041 . 1041 37.4 7.1
160160 . 0025 . 0635 . 0038 . 0965 36.4 5.94
180180 . 0023 . 0584 . 0033 . 0838 34.7 6.7
200200 . 0021 . 0533 . 0029 . 0737 33.6 6.2
250250 . 0016 . 0406 . 0024 . 0610 36.0 4.4
270270 . 0016 . 0406 . 0021 . 0533 32.2 4.7
300300 . 0051 . 0381 . 0018 . 0457 29.7 3.04
325X325 . 0014 . 0356 . 0017 . 0432 30.0 4.40
400400 . 0010 . 0254 . 0015 . 370 36.0 3.3
500500 . 0010 . 0254 . 0010 . 0254 25.0 3.8
635X635 . 0008 . 0203 . 0008 . 0203 25.0 2.63
斜纹-密纹编织不锈钢网技术参数: 目数 丝径 绝对过滤值μm 名义过滤值μm
20250 .0098x.0079 110-120 98-105
30360 .0098x.0060 90-100 80-84
40560 .0070x.0040 70-75 47-52
120400 .0040x.0025 50-55 37-43
120160 .0040x.0025 40-45 28-32
80700 .0040x.0030 35-40 24-26
200600 .0024x.0018 28-32 19-21
165x800 .0028x.0020 24-26 14-16
165x1400 .0028x.0016 16-18 9-11
2001400 .0028x.0016 12-14 5-6
2501400 .0022x.0016 11-12 3-4
325x2300 .0015x.0010 8-9 2-3
新光集团将一如既往的秉持“以实力创品牌,以质量取市场,以诚信赢客户”的经营理念. 以“诚信,求精,创新”为企业精神。始终坚持“没有最好,只有更好的”经营原则, 一贯以“客户至上 质量第一”的服务宗旨向广大客户提供更优秀的产品!以质量求生存,以信誉求发展,以客户为中心,以市场为导向. 将以优惠的价格、优质的材料、优良的服务来满足客户的要求,让每个用户满意是我们的追求。
公司真诚期待与各界朋友、新老客户携手共进,共同发展!并希望能形成良好的合作关系,共创美好未来。