Boc-Gly-Phe-Obzl

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 28
发货 安徽合肥市高新区付款后3天内
库存 1000mg起订5mg
品牌 赛曼诺生物
过期 长期有效
更新 2014-09-30 10:04
 
联系方式
加关注0

合肥赛曼诺生物科技有限公司

卖家会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 
B-0808 Boc-Gly-Arg-OH C13H25N5O5 331.37 39621-72-2 Boc-Gly-Arg-OH
B-0809 Boc-Gly-Gly-Gly-OH C11H19N3O6 289.29 28320-73-2 Boc-Gly-Gly-Gly-OH
B-0810 Boc-Gly-Gly-Phe-Gly-OH C20H28N4O7 436.47 187794-49-6 Boc-Gly-Gly-Phe-Gly-OH
B-0811 Boc-Gly-Phe-Obzl C23H28N2O5 412.49 5519-3-9 Boc-Gly-Phe-Obzl
B-0812 Boc-Leu-Leu-OH C17H32N2O5 344.45 73401-65-7 Boc-Leu-Leu-OH
B-0813 Boc-Lys(Z)-Gly-Ome C22H33N3O7 451.52 23234-35-7 Boc-Lys(Z)-Gly-Ome
B-0814 Boc-Lys(Z)-Lys(Z)-Lys(Z)-Lys(Z)-Obzl C68H88N8O15 1257.49 62196-20-7 Boc-Lys(Z)-Lys(Z)-Lys(Z)-Lys(Z)-Obzl
B-0815 Boc-Met-Met-OH C15H28N2O5S2 380.53 51529-24-9 Boc-Met-Met-OH
B-0816 Boc-Phe-Gly-Gly-OH C18H25N3O6 379.41 103340-16-5 Boc-Phe-Gly-Gly-OH
B-0817 Boc-Phe-Phe-OH C23H28N2O5 412.49 13122-90-2 Boc-Phe-Phe-OH
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
Anti-Inflammatory Peptide 1 L-Carnosine ELH (Aplysia california) αhANF, Carperitide Atriopeptin I (rat) Prepro-hANF (56-92) (human) H-D-Ala-Ala-Ala-OH Ac-Lys-D-Ala-D-lactic acid
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报