正新电动车轮胎:
普通型 加强型
14x2125. 14.0 16.0
16x2125. 16.0 18.0
16x2.50. 24.0 27.0
16x3.0. 30.0 33.0
18*2.125 20.0 22.0
朝阳电动车轮胎:
普通型 金刚耐刺 大力神
14x2125. 13.0 14.0 15.0
16x2125. 15.0 16.0 18.0
16x2.50. 22.0 24.0 26.0
16x3.0. 28.0 31.0 35.0
18*2.125 18.0 21.0 23.0
正新摩托车轮胎:
普通轮胎 真空胎
2.50-17. 38.0 55.0
2.75-17 45.0 65.0
3.00-17 52.0 83.0
2.75-18 50.0 80.0
300-18 58.0 85.0
350-10 46.0 67.0
325-16 63.0
325-18 69.0 105.0
400-12 65.0 100.0
450-12 75.0 110.0
500-12 90.0 125.0
90/90-12 真空胎 53.0
90/90-18 真空胎 70.0
110/90-16 真空胎 100.0
110/90-18 真空胎 130.0
110/90-19 真空胎 135.0
120/80-16 真空胎 110.0
建大摩托车轮胎:
普通轮胎 真空胎
2.50-17. 39.0 56.0
2.75-17 47.0 68.0
3.00-17 54.0 84.0
2.75-18 51.0 81.0
300-18 59.0 86.0
350-10 47.0 69.0
325-16 65.0
325-18 71.0 108.0
400-12 66.0 105.0
450-12 78.0 116.0
500-12 95.0 129.0
90/90-12 真空胎 56.0
90/90-18 真空胎 73.0
110/90-16 真空胎 104.0
110/90-18 真空胎 135.0
110/90-19 真空胎 138.0
120/80-16 真空胎 112.0