项 目 | 型 号 | ||||||||
最大料宽 | mm | ML-150 | ML-200 | ML-300 | ML-400 | ML-500 | ML-600 | ML-700 | ML-800 |
适用料厚 | mm | 0.4-2.3mm | |||||||
滚轮支数 | 上3下4, | ||||||||
拉料轮 | 2*2 | ||||||||
出料速度 | m/mim | 0-30(跟据不同情况而定) |
|
项 目 | 型 号 | ||||||||
最大料宽 | mm | ML-150 | ML-200 | ML-300 | ML-400 | ML-500 | ML-600 | ML-700 | ML-800 |
适用料厚 | mm | 0.4-2.3mm | |||||||
滚轮支数 | 上3下4, | ||||||||
拉料轮 | 2*2 | ||||||||
出料速度 | m/mim | 0-30(跟据不同情况而定) |
(c)2002-2024 www.faba88.com SYSTEM All Rights Reserved