行き行程を制御(同調)する片道同調用バルブ、逆流(集流)は出来ない。
フローデバイダーバルブ ●FDT5FDT3-※-※形 スレッドコネクション 300kg/cm2
デコバルブ ●TDCV5TDCV3-※-※形
形式
ポートP標準
流量(l/min) 定格流量
(l/min) 接続管径
(PTネジ) A B C F G H I 重量
kg
P A,B
FDT5
TDCV5 02 2 2 1.5~2.5 1/4" 1/4" 130 76 48 54 56 36 24 1.8
3 3 2.5~3.0
FDT3
TDCV3 03 4 4 3~5 3/8" 3/8" 164 96 69 66 78 54 36 5
6 6 5~8
10 10 8~13
15 15 13~18
20 20 17~25
04 30 30 25~36 1/2" 3/8"
40 40 33~48
08 50 50 42~60 1" 3/4" 236 120 83 90 94 72 43 11
60 60 50~72
80 80 67~95
100 100 85~120
12 120 120 100~145 1 1/2" 1" 298 150 103 114 122 96 53 21
160 160 135~195
200 200 165~240
240 240 200~290
300 300 260~350
フローデバイダーバルブ ●FDT3-※※-※※※G形 ガスケット
マウンティング 300kg/cm2
デコバルブ ●TDCV3-※※-※※※G形
形式 ポートP
標準
流量
(l/min) 定格流量
(l/min) A B C D E F G H I J a b d0 d1 重量
kg
FDT3
TDCV3 03 4G 4 3~5 184 96 69 124 66 88 70 78 36 54 9 14 18 18 5.3
6G 6 5~8
10G 10 8~13
15G 15 13~18
20G 20 17~25
04 30G 30 25~36 184 96 69 124 66 88 70 78 36 54 9 14 22 18
40G 40 33~48
08 50G 50 42~60 236 120 88 166 80 130 104 94 48 72 13 22 30 24 11.5
60G 60 50~72
80G 80 67~95
100G 100 85~120
12 120G 120 100~145 298 150 110 218 100 158 130 122 60 96 16 23 40 30 20
160G 160 135~195
200G 200 165~240
240G 240 200~290
300G 300 260~350
フローデバイダーバルブ ●FDT3-※※-※※※F形 フランジ
コネクション 300kg/cm2
デコバルブ ●TDCV3-※※-※※※F形
形式 ポートP
標準
流量
(l/min) 定格流量
(l/min) 接続管径 J K L M N a b l1 l2 n1 n2 重量
kg
P A,B
FDT3
TDCV3 08 50F 50 43~60 1 3/4 192 67 28 56 22 34.5 27.7 12 14 10 12 13.8
60F 60 40~72
80F 80 67~95
100F 100 85~120
120F 120 100~145 1 1/2 1 242 90 36 67 28 49.1 34.5 16 18 12 14 26.2
160F 160 135~195
200F 200 165~240
240F 240 200~290
300F 300 260~350
国产计量机电设备及原装进口工业资材机电设备仪器仪表中国直销机构
南京园太显示电器有限公司
联系人:郑勇
电话:025-85551400
手机:13512535329
传真:025-85552340
QQ:839039291
邮箱:njyuantai@163.com
网址:http://www.njyuantai.com.cn
地址:江苏省南京市鼓楼区复地新都荟S5-402
邮编:210028