HH-B型单速环链电动葫芦是本公司最新研制的一种新型产品,它具有起升速度快、外形美观、操作安全可靠等特点,尤其具有独特的超载安全保护装置和电机热保护装置,使本产品在使用中的安全可靠性达以最高。本产品可广泛应用于各种轻小型重物吊装;亦可同架空行车或悬臂吊配套,组成适宜于低空间作业的物流运输系统,是一种改善劳动条件、提高劳动效率的最佳设备之一。
参数:
型号 | HH-B025 | HH-B05 | HH-B10 | HH-B20 | HH-B30 | HH-B30S | HH-B50 | HH-B100 | |
额定载荷 t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
标准提升高度 m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起升速度 m/min | 8 | 7 | 7 | 3.5 | 2.3 | 4 | 2.6 | 2.6 | |
电机功率 | 0.45 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 2x3.0 | |
电源 |
3-Phase/380V50Hz |
||||||||
绝缘等级 |
F |
||||||||
负载持续率 |
40% |
||||||||
链条规格 | Φ5x15 |
Φ7.1x21 |
Φ9x27 |
||||||
链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
实验载荷 | 0.31 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | |
控制电缆线长度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
净重 | 25 | 50 | 55 | 60 | 65 | 78 | 100 | 260 | |
提升高度增加1米索增重量 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 5.3 | 10.6 | |
最小钩间距离 | 430 | 500 | 520 | 630 | 710 | 800 | 850 | 1150 | |
主要尺寸 | A(mm) | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 |
B(mm) | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | |
C(mm) | 116 | 158 | 158 | 124 | 124 | 127 | 127 | 338 | |
D(mm) | 104 | 142 | 142 | 176 | 176 | 205 | 205 | 338 | |
E(mm) | 262 | 350 | 350 | 350 | 350 | 393 | 393 | 800 | |
F(mm) | 500 | 600 | 600 | 610 | 620 | 738 | 738 | 950 |
非标标电源可制定
注:由于我们的产品处于不断改进中,因此有可能会出现个别参数同表列数据不完全相同,敬请谅解。
北京市凌鹰起重机械厂
联系人:黎经理
手机:18611422090
电话:010-57075072
010-57075073
010-57075123
010-57393688
公司网站:http://www.lingyingqizhong.com/
http://www.lingyingqz.com/
http://www.lyqzjx.com/