产品属性 | ||
用途区域 | 汽车、空调、五金、电子、精密仪器等行业 | |
密度 | 0.02-0.080g/cm3 | |
原产地 | 中国,江苏,常州 | |
品牌 | D-Foam | |
形状 | 可根据客户提供图纸生产 | |
颜色 | 可根据客户要求生产 | |
尺寸 | 可根据客户提供图纸生产 |
产品简要描述及优势 | ||
特点 | 多种材料均可背胶,使用起来简单快捷 | |
特性 | 环保,复合牢固,无刺激性味道 | |
用途 | 广泛行业,各类机械制造、电子电器生产等 | |
性能标准 | GB | |
来源 | 大业腾飞海绵 |
|
产品属性 | ||
用途区域 | 汽车、空调、五金、电子、精密仪器等行业 | |
密度 | 0.02-0.080g/cm3 | |
原产地 | 中国,江苏,常州 | |
品牌 | D-Foam | |
形状 | 可根据客户提供图纸生产 | |
颜色 | 可根据客户要求生产 | |
尺寸 | 可根据客户提供图纸生产 |
产品简要描述及优势 | ||
特点 | 多种材料均可背胶,使用起来简单快捷 | |
特性 | 环保,复合牢固,无刺激性味道 | |
用途 | 广泛行业,各类机械制造、电子电器生产等 | |
性能标准 | GB | |
来源 | 大业腾飞海绵 |
(c)2002-2024 www.faba88.com SYSTEM All Rights Reserved