IPC Gansow 2015年最新推出的CT80驾驶式洗地机 ,该机器拥有最先进的清洗技术和极高的稳定性及耐用性,适合超市、购物中心、、大型办公楼、机场候机楼等的地面清洗任务。同样也适合工业:例如大型物流仓库、生产车间使用。能配合不同的刷子,百洁垫及其他附件,满足不同类型的地面清洗需要。
CFS中心分流系统(设备在工作时,调节的水流大小分别从刷盘的中心按比例分配到刷盘的边缘)避免了水资源的浪费,使清洗达到效果更佳。 | |
EDD独特的吸水扒设计可确保机器在直行与转弯时也能吸收全部污水,从而达到最好的吸水效果,地面不留痕迹。 | |
人体工程学设计,使用舒适,操作简单,无需专业培训也可以使用设备(人 -- 机器 -- 环境"系统中,人、机器、环境三大要素之间的关系)。 | |
NoTools保养无需工具,对刷盘、吸水胶条以及吸水管的更换无需工具。 | |
SLS自动平衡系统,在机器工作时该系统将自动调节刷盘与地面压力,确保刷盘和地面之间保持于贴合状态,在凹凸不平的地面效果尤为显著,使清洁效果更好,更完美。 | |
自动停车系统,当工作人员抬起脚踏板时,机器自动停止并延时停止工作。 |
车载充电器:TCL充电限伏器能最大限度的管理电瓶的充电。在一定程度上能够延长电池的使用寿命并提高工作性能。 | 工作模式: 1、噪音低。 2、可进一步降低能源消耗。 3、ECO节能模式,水流量恒定不变。4、AUTO自动模式,水流量根据速度自动调整吸水和刷地可单独调节。 |
GEL胶体免维护蓄电池:采用再生材料,自放电电量低。 |
电机 | 机身材质 | ||
刷盘控制电机 |
采用独立的由槽电机齿轮箱; | 水箱 | 采用高密度聚乙烯材质,厚度比国产机型约高0.3-0.5%; |
刷盘升降电机 | 由刷盘升降电机独立控制; | 吸水胶条 | 采用天然乳胶材质,可以四面调换使用; |
吸水电机 | 采用不锈钢风箱和轴承的两阶电机; | 软管 | 吸污水管和放污水管采用高阻力聚氨酯材质; |
吸水扒升降电机 | 倒车时,吸水扒自动升级; | 主论 | 抗油污; |
行走电机 | 带平行轴的轮毂电机,爬坡度达8%; | ||
电器系统 | 其他特性 | ||
碳刷 | 更换非常简便; | 标配的尼龙刷盘,设置了红色的刷毛长度警戒线; | |
电路板 | 设备保护膜,抗水防潮; | 刷盘可自动安装与卸下; | |
电磁阀 | 设备氟橡胶莫,防止清洁剂进入; | 电子控制水量调节系统; | |
感应器 | 清水箱和污水箱都配有水位感应器; | 放污水管位置设计较高,方便排放污水; | |
内存卡 | 记录设备的电瓶充电周期和电机电流消耗情况; | 预留了自动加水接口; | |
显示屏 | 大尺寸显示屏,多种语言可选,并显示工作时间,电瓶电量和工作模式; | 清水箱的进水位置加配了带有500ml刻度的测量杯,方便测量清洁剂用量; |
型号 | CT80 BT55 |
CT80 BT60 |
CT80 BT70 |
---|---|---|---|
产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
洗地宽度(mm) | 550 | 600 | 700 |
吸水扒宽度(mm) | 710 | 942 | 942 |
理论洗地效率(m2/h) | 5500 | 6000 | 7000 |
实际洗地效率(m2/h) | 3300 | 3600 | 4200 |
刷盘数量 | 1(盘刷) | 2(盘刷) | 2(盘刷) |
清水箱容积(L) | 79 | 79 | 79 |
污水箱容积(L) | 83 | 83 | 83 |
动力来源(电瓶)V | 24 | 24 | 24 |
最大行走速度(Km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
外型尺寸(mm) | 1310×673×1030 | 1310×675×1030 | 1310×760×1030 |
自重(Kg) | 118 | 134 | 145 |
设备展示