型号 | 侧板直径 | 筒体直径 | 轴孔直径 | 外宽 | 内宽 | 携行孔半径 | 携行孔中心距 |
PN800A | 800 | 400 | 80/127 | 600 | 500 | 15 | 110/160 |
PN800B | 800 | 315 | 80/127 | 600 | 500 | 15 | 100/135 |
|
型号 | 侧板直径 | 筒体直径 | 轴孔直径 | 外宽 | 内宽 | 携行孔半径 | 携行孔中心距 |
PN800A | 800 | 400 | 80/127 | 600 | 500 | 15 | 110/160 |
PN800B | 800 | 315 | 80/127 | 600 | 500 | 15 | 100/135 |
(c)2002-2024 www.faba88.com SYSTEM All Rights Reserved