汽车零部件SET45轴承LM501349/10汽车轴承

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 36
发货 山东聊城市临清市预售,付款后5天内
库存 3000套起订500套
品牌 可订牌
内径 41.275
外径 73.431
高度 19.558
过期 长期有效
更新 2017-11-07 15:13
 
联系方式
加关注0

临清市恒升轴承有限公司

卖家会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

集合编号:SET 45
轴承型号:LM501349/10
轴承内组件型号:LM501349
轴承外圈型号:LM501310
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):41.275mm
外径(D):73.431mm
装配高度(T):19.558mm
内圈高度(B):19.812mm
外圈高度(C):14.732mm
重量:0.34KG
面对面型组合,则在朝轴向压紧外圈的压盖与轴承座之间加入垫片,调出所需的轴向游隙(见图2)。此时,须使坚固端外圈与轴承座采用间隙配合,外圈可以做轴向位移。只要将外圈压入压盖(见图3),也就迎刃而解,装拆都很方便。
Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
HM801349/10 40.483 82.550 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 0.731
LM300849/11 40.988 67.975 17.500 18.000 13.500   1.5 0.239
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.89
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.9
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.700 3.5 1.5 0.281
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
LM501349/14 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 0.355
11162/300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 0.337
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.400 19.050 2.3 0.8 0.584
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.0 0.84
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.85
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.56
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.400 20.050 5.0 0.8 0.556
HM803149/10 44.45 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.849
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.961
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.952
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.372
LM603049/12 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
17887/31 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 2.0 1.3 0.4
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.543
25590/22 45.618 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 0.545
25590/23 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.57
LM503349A/10 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000   1.5 0.296
18690/20 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.329
359A/354A 46.038 85.000 20.638 21.692 17.462 3.5 1.3 0.489
3778/20 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 6.4 3.3 0.898
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
供应30315圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承30316矿山机械轴承 副厂轴承30317圆锥滚子轴承 矿山机械轴承30320圆锥滚子轴承 农机轴承33111圆锥滚子轴承 重卡轮毂轴承33118圆锥滚子轴承 汽车轴承320/28X圆锥滚子轴承 电动送货车轮毂轴承320/32X圆锥滚子轴承
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报