型号 | 提升高度(m) | 提升质量(kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SJC0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 根据车型定 | 根据车型定 |
SJC0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | ||
SJC0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | ||
SJC0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | ||
SJC0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | ||
SJC0.3-16 | 16 | 300 | 3210×1600 |
|
型号 | 提升高度(m) | 提升质量(kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
SJC0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 根据车型定 | 根据车型定 |
SJC0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | ||
SJC0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | ||
SJC0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | ||
SJC0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | ||
SJC0.3-16 | 16 | 300 | 3210×1600 |
(c)2002-2024 www.faba88.com SYSTEM All Rights Reserved