矿用全系列潜水取水泵

 
 
单价 5000.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 70
发货 天津武清区付款后3天内
库存 200台起订1台
品牌 上泵(天津)泵业
流量 50-1000m3/h
扬程 10-2000m
功率 4-410kW
过期 长期有效
更新 2018-04-21 14:01
 
联系方式
加关注0

上泵(天津)泵业有限公司

卖家会员第9年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 天津-武清区
  • 上次登录 2019-08-11
  • 尹相杰 (先生)   销售总经理
详细说明
 潜水选型
    潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。
用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
点击浏览下一页
QJK460-30/m3h
序号 产品型号 流量 扬程 配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 QJK460-30-110-30 30/m3h 110 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-30-165-37 165 37 2173 477
4 QJK460-30-220-45 220 45 2303 522
5 QJK460-30-275-55 275 55 2493 580
6 QJK460-30-330-75 330 75 2763 742
7 QJK460-30-385-87 385 87 2953 797
8 QJK460-30-440-100 440 100 3093 858
9 QJK460-30-495-120 495 120 3575 962
10 QJK460-30-550-140 550 140 3740 1032
11 QJK460-30-605-140 605 140 3800 1057
12 QJK460-30-660-160 660 160 3860 1118
13 QJK460-30-715-180 715 180 4115 1192
14 QJK460-30-770-200 770 200 4205 1168
15 QJK460-30-825-220 825 220 4335 1242
16 QJK460-30-880-260 880 260 4395 1440
17 QJK460-30-935-300 935 300 4455 1525
18 QJK460-30-990-300 990 300 4515 1550
19 QJK460-30-1045-350 1045 350 4575 1665
20 QJK460-30-1100-350 1100 350 4635 1690
21 QJK460-30-1155-410 1155 410 4695 1805
22 QJK460-30-1210-410 1210 410 4755 1830
QJK460-40/m3h
序号 产品型号 流量 扬程 配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 QJK460-40-102-30 40/m3h 102 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-40-153-37 153 37 2173 477
4 QJK460-40-204-45 204 45 2303 522
5 QJK460-40-255-55 255 55 2493 580
6 QJK460-40-306-75 306 75 2763 742
7 QJK460-40-357-87 357 87 2953 797
8 QJK460-40-408-100 408 100 3093 858
9 QJK460-40-459-120 459 120 3575 962
10 QJK460-40-510-140 510 140 3740 1032
11 QJK460-40-561-140 561 140 3800 1057
12 QJK460-40-612-160 612 160 3860 1118
13 QJKK460-40-663-180 663 180 4115 1192
14 QJK460-40-714-200 714 200 4205 1168
15 QJK460-40-765-220 765 220 4335 1242
16 QJK460-40-816-260 816 260 4395 1440
17 QJK460-40-867-300 867 300 4455 1525
18 QJK460-40-918-300 918 300 4515 1550
19 QJK460-40-969-350 969 350 4575 1665
20 QJK460-40-1020-350 1020 350 4635 1690
21 QJK460-40-1071-410 1071 410 4695 1805
22 QJK460-40-1122-410 1122 410 4755 1830
 
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
大型水利城市电站专用中开离心泵 广东排涝站QGWZ贯流潜水泵 市政雨水提升贯流式潜水泵 自带平衡减震装置潜水轴流泵 QJ型全系列深井潜水泵 全系列立式轴流泵 高扬程井用潜水电泵 高效节能立式消防水泵
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  隐私政策  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报